考査における成績個人票の総合成績欄の数値の意味
教務>学年の成績処理>考査の成績処理>成績個人票
「平均%」で順位を算出した成績個人票で説明します。
項目名 | 数値 | 意味 | 補足 |
---|---|---|---|
得点 | 920 | 合計点 | |
得点% | 70.8 | 平均点 | 科目の重みを考慮した平均。 |
偏差値 | 61.5 | 平均%の偏差値 | 偏差値欄は、次の2つから選択できます。※
|
順位 | 42(-34↓) | 順位 | ()内の数値は、前回の順位との推移。 負の数は、順位が下がったことを示します。 |
人数 | 311 | 全科目受験した生徒人数 | 在籍人数ではありません。欠席科目がある生徒には順位が付きません。 |
平均点 | 55.3 | 全生徒の平均%の平均点 | 順位の算出方法
例えば、合計点で順位を算出した場合は、 平均点593.7、最高点988、最低点248などとなります なお、偏差値で順位を付けた場合、平均点は常に50としています。 |
最高点 | 91.5 | 平均%の最高点 | |
最低点 | 24.5 | 平均%の最低点 | |
配点 | 1300 | 受験科目の配点合計 |