管理ファイルのデータ長(単位;バイト)
| 項目 | 旧 | Ver5 | Ver5.8.6以降 | ファイル名 |
| 生徒氏名 | 20 | 60 | NAME | |
| 生徒フリガナ | 16 | 60 | ||
| 住所 | 60 | 80 | ||
| 特別活動の記録 | 72 | 200 | 200 | コメント1.DAT→所見1.DAT コメント2.DAT→所見2.DAT コメント3.DAT→所見3.DAT Ver5.8.6で変更 |
| 学習・行動の特徴、特技 | 104 | 250 | 400 | |
| 部活動、取得資格、検定等 | 104 | 250 | 400 | |
| その他特記事項 | 76 | 150 | 200 | |
| 生徒氏名ローマ字 | 22 | 30 | コメント4.DAT | |
| 出欠の備考 | 60 | 80 | ||
| 本名 | 32 | 40 |
※半角文字数での値